startTemp cas [ms] splnitelnych reseni  [%] vaha bez opt: cas [ms] splnitelnych reseni  [%] vaha  
10 1557399846 15,73131158 0,474747475 47,47 578,0851064 10 583402982 5,892959414 0,414141414 41,41 578,4878049
20 1993659983 20,13797963 0,555555556 55,56 569,9818182 20 732841860 7,40244303 0,434343434 43,43 569,7906977
30 2181681277 22,03718462 0,545454545 54,55 568,3888889 30 824891450 8,332236869 0,434343434 43,43 547,2093023
50 2641289537 26,67969229 0,616161616 61,62 554,7868852 50 999008832 10,0909983 0,585858586 58,59 570,362069
100 3048964288 30,79761907 0,666666667 66,67 566 100 1183333269 11,9528613 0,575757576 57,58 553,0877193
200 3574014072 36,10115224 0,797979798 79,80 549,0126582 200 1332274364 13,45731681 0,616161616 61,62 556,8196721
500 4170858946 42,12988834 0,767676768 76,77 546,0131579 500 1630334624 16,46802651 0,767676768 76,77 532,8421053
1000 4614782920 46,61396889 0,787878788 78,79 549,0384615 1000 1768244815 17,86105874 0,666666667 66,67 549,030303
2000 5114185380 51,65843818 0,808080808 80,81 547,1375 2000 1984259083 20,04302104 0,767676768 76,77 555,6315789
3000 5438211610 54,9314304 0,818181818 81,82 547,1604938 3000 2067331972 20,88214113 0,737373737 73,74 552,1917808
5000 5741793788 57,99791705 0,797979798 79,80 557,4303797 5000 2265822218 22,88709311 0,838383838 83,84 551,0120482
7000 5949165024 60,092576 0,838383838 83,84 551,6144578 7000 2340267585 23,63906652 0,737373737 73,74 567,2465753
10000 6312893632 63,76660234 0,818181818 81,82 558,4444444 10000 2469738100 24,94684949 0,797979798 79,80 553,5949367
15000 6590560914 66,57132236 0,828282828 82,83 550,2682927 15000 2574863020 26,00871737 0,797979798 79,80 542,5189873
20000 6704075148 67,71793079 0,828282828 82,83 552,5487805 20000 2595451062 26,21667739 0,797979798 79,80 541,5949367
endTemp   0  
1 5871052195 59,30355753 0,767676768 76,77 555,5789474 1 1823250087 18,41666755 0,727272727 72,73 544,3194444
2 5513907526 55,69603562 0,767676768 76,77 546,6315789 2 1609484016 16,2574143 0,666666667 66,67 539,1666667
3 5105988621 51,57564264 0,747474747 74,75 552,7027027 3 1489197795 15,04240197 0,686868687 68,69 508,5735294
4 4847044123 48,96004165 0,808080808 80,81 532,5625 4 1401203254 14,15356822 0,666666667 66,67 543,7878788
5 4780755945 48,29046409 0,747474747 74,75 539,5135135 5 1380261279 13,94203312 0,747474747 74,75 520,9324324
6 4619471375 46,66132702 0,737373737 73,74 532,3287671 6 1345537362 13,59128648 0,696969697 69,70 524,8405797
7 4469619461 45,14767132 0,676767677 67,68 535,4328358 7 1262355697 12,75106765 0,666666667 66,67 530,9545455
8 4356502656 44,00507733 0,686868687 68,69 535,7352941 8 1238217102 12,50724345 0,737373737 73,74 526,9863014
9 4348384857 43,92307936 0,777777778 77,78 535,7662338 9 1181642877 11,93578664 0,636363636 63,64 548,8730159
10 4303129379 43,46595332 0,707070707 70,71 527,9 10 1196965545 12,09056106 0,696969697 69,70 533,5507246
11 4162076761 42,0411794 0,727272727 72,73 543,8888889 11 1148767505 11,60371217 0,696969697 69,70 509,9710145
15 3874982638 39,14123877 0,707070707 70,71 534,9 15 1058031259 10,68718443 0,616161616 61,62 529,557377
20 3709367696 37,46836057 0,757575758 75,76 525,6666667 20 988054909 9,980352616 0,606060606 60,61 517,1833333
30 3469459356 35,045044 0,737373737 73,74 512,0821918 30 885236495 8,941782778 0,606060606 60,61 537,1333333
50 3075232727 31,06295684 0,616161616 61,62 517,6229508 50 744576934 7,520979131 0,525252525 52,53 522,4423077
100 2658422424 26,85275176 0,575757576 57,58 518,5964912 100 590275859 5,962382414 0,565656566 56,57 513,7321429
200 2132231996 21,53769693 0,545454545 54,55 508,7777778 200 387592966 3,915080465 0,404040404 40,40 481,85
500 1599436851 16,15592779 0,565656566 56,57 522,0892857 500 187808925 1,897059848 0,313131313 31,31 492,6774194
coolFact   0  
0,5 1359181733 13,72910841 0,464646465 46,46 517,9130435 0,5 387474269 3,913881505 0,393939394 39,39 498,974359
0,6 1787343221 18,05397193 0,505050505 50,51 557,08 0,6 538105543 5,435409525 0,444444444 44,44 515,2272727
0,7 2541344773 25,67014922 0,616161616 61,62 533,2295082 0,7 792475180 8,004799798 0,555555556 55,56 514,8545455
0,8 4150053523 41,91973256 0,727272727 72,73 561,0555556 0,8 1255546765 12,68229056 0,626262626 62,63 529,0483871
0,85 5853674466 59,12802491 0,838383838 83,84 549,2891566 0,85 1812647286 18,30956855 0,737373737 73,74 565,6164384
0,9 9017565509 91,08652029 0,888888889 88,89 548,9772727 0,9 2864029426 28,92959016 0,828282828 82,83 562,6219512
0,95 18638545323 188,2681346 0,949494949 94,95 555,0638298 0,95 6042189539 61,03221757 0,929292929 92,93 566,423913
0,99 0 0,00 0,99 32342989589 326,6968645 1 100,00 563,0505051
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
cycles   0   0,00   0   0,00  
10 8377140 0,084617576 0,01010101 1,01 505 10 2279845 0,023028737 0 0,00 0
20 12684108 0,128122303 0,02020202 2,02 569 20 3253499 0,032863626 0 0,00 0
30 18910328 0,191013414 0,02020202 2,02 447 30 4800641 0,048491323 0,01010101 1,01 266
50 29508464 0,298065293 0,01010101 1,01 271 50 7753481 0,07831799 0,02020202 2,02 361
100 58088349 0,586751 0,02020202 2,02 526,5 100 15354312 0,155094061 0,03030303 3,03 390
200 110762662 1,118814768 0,090909091 9,09 480,2222222 200 32354155 0,326809646 0,090909091 9,09 525,5555556
500 270820128 2,735556848 0,131313131 13,13 505,9230769 500 76540809 0,773139485 0,101010101 10,10 452,9
1000 539066611 5,445117283 0,202020202 20,20 553,4 1000 157585333 1,59177104 0,202020202 20,20 512,1
2000 1097430939 11,085161 0,444444444 44,44 532,6818182 2000 323884063 3,271556192 0,313131313 31,31 528,3870968
3000 1662435908 16,7922819 0,555555556 55,56 540,7818182 3000 495775647 5,007834818 0,414141414 41,41 542,8292683
5000 2832057552 28,60664194 0,656565657 65,66 541,0615385 5000 860700093 8,693940333 0,646464646 64,65 528,359375
7000 3945862488 39,85719685 0,646464646 64,65 550,609375 7000 1214742288 12,27012412 0,636363636 63,64 537,2539683
10000 5707341976 57,64991895 0,777777778 77,78 569,6883117 10000 1741127948 17,58715099 0,646464646 64,65 555,046875
15000 8739518463 88,27796427 0,898989899 89,90 553,6179775 15000 2809791252 28,38172982 0,838383838 83,84 551,0120482
20000 11692954626 118,1106528 0,888888889 88,89 564,7045455 20000 3752563047 37,90467724 0,848484848 84,85 559,2142857
0 0,00 0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
opt fakt      
1 5595203670 56,51720879 0,717171717 71,72 562,915493
2 5601051406 56,57627683 0,767676768 76,77 543,5526316
3 5613823776 56,70529067 0,727272727 72,73 565,1805556
4 5625196326 56,82016491 0,797979798 79,80 543,5949367
5 5609281474 56,65940883 0,757575758 75,76 559,92
10 5606252422 56,62881234 0,737373737 73,74 551,4520548
20 5639927288 56,96896251 0,777777778 77,78 569,4935065
30 5706492632 57,64133972 0,767676768 76,77 573,8947368
50 5705683978 57,63317149 0,767676768 76,77 560,0789474
100 5793612217 58,52133553 0,767676768 76,77 555,8157895
1000 6135609936 61,97585794 0,787878788 78,79 560,6153846