startTemp cas [ms] relativni chyba [%]
100 364602138 364,602138 0,00000
200 428668984 428,668984 0,20597
300 478472655 478,472655 0,36045
400 500323594 500,323594 0,84964
500 522175209 522,175209 0,41195
600 544650602 544,650602 0,00000
700 566430387 566,430387 0,79815
800 589178753 589,178753 0,00000
900 588729573 588,729573 0,05149
1000 610956638 610,956638 0,05149
1500 631632634 631,632634 0,48919
2000 676337892 676,337892 1,41607
3000 697951605 697,951605 0,05149
4000 741024057 741,024057 0,07724
5000 763191014 763,191014 0,84964
endTemp 0
0,01 1190716948 1190,716948 0,205973223
0,5 794899703 794,899703 0,051493306
1 702997397 702,997397 0
2 634066407 634,066407 0,077239959
3 612138928 612,138928 0,669412976
4 564480194 564,480194 1,416065911
5 541859085 541,859085 0,077239959
6 518201374 518,201374 0,8753862
7 518486500 518,4865 0,798146241
8 495267169 495,267169 0,720906282
9 495123302 495,123302 0,540679712
10 472463165 472,463165 0,283213182
15 426353064 426,353064 2,085478888
20 403397811 403,397811 2,523171988
25 380623582 380,623582 2,36869207
30 357527071 357,527071 5,149330587
40 334741946 334,741946 24,40782698
50 311921464 311,921464 8,084449022
60 289076142 289,076142 11,07106076
70 266305823 266,305823 11,30278064
80 266393013 266,393013 24,81977343
90 244169457 244,169457 24,04737384
100 243684865 243,684865 19,12976313
200 176160841 176,160841 31,10195675
300 131672913 131,672913 46,13800206
coolFact 0
0,01 44770617 44,770617 4,994850669
0,1 67509200 67,5092 1,673532441
0,2 89933676 89,933676 1,622039135
0,3 112522546 112,522546 1,390319258
0,4 157949895 157,949895 0,077239959
0,5 203333837 203,333837 0,798146241
0,6 271099740 271,09974 0,669412976
0,7 384679142 384,679142 0,283213182
0,75 474891523 474,891523 0,669412976
0,8 610467145 610,467145 0,4376931
0,85 813773163 813,773163 0,051493306
0,9 1265602237 1265,602237 0,077239959
cycles 0
100 6167532 6,167532 3,553038105
200 12265005 12,265005 4,582904222
300 18552514 18,552514 0,540679712
400 24507226 24,507226 0,4376931
500 30574751 30,574751 0,205973223
600 36736104 36,736104 0,386199794
700 42845691 42,845691 0,051493306
800 48950752 48,950752 0,180226571
900 55014265 55,014265 0,669412976
1000 61130618 61,130618 0,051493306
1100 67604167 67,604167 0,798146241
1200 73311183 73,311183 0,4376931
1300 79443454 79,443454 1,235839341
1400 85509141 85,509141 0,180226571
1500 91589551 91,589551 0,772399588
2000 122109133 122,109133 0
2500 152847789 152,847789 0,180226571
3000 183143952 183,143952 0,283213182
4000 244218876 244,218876 1,132852729
5000 305216908 305,216908 0,592173018
7000 427402220 427,40222 0,205973223
10000 610720435 610,720435 0,051493306
15000 916767667 916,767667 0,077239959
20000 1220269665 1220,269665 0,077239959
30000 1835240434 1835,240434 0,746652935