kapacita bb brute heur heurmax dyn kapacita bb brute heur heurmax dyn kapacita bb brute heur heurmax dyn kapacita bb brute heur heurmax dyn kapacita bb brute heur heurmax dyn
0,1 488330 472406 117613 90794 1884876 0,3 1453817 4160026 114540 90794 4207797 0,5 2371530 23747152 114260 88000 6166426 0,7 1060470 42123510 116495 90515 11766300 0,9 833346 42214303 119568 91632 14765284
41904 44698 86603 23746 1980699 912686 3542350 43022 24305 3931226 1879568 26696130 45536 24584 7081626 215670 41899459 44699 25981 6490769 159518 41857834 45257 27937 6649449
86323 88279 42184 23467 74031 1201549 3071340 40508 22908 186895 853181 28209731 43581 24864 363733 131022 46138825 45257 25143 621028 113143 41952259 41625 24864 2972166
112584 107556 37994 22070 65371 1195683 3199289 45257 23187 302831 1187302 26172042 42743 24584 312610 183263 41362241 44140 25702 548952 76826 40444247 43860 25143 831669
42464 41066 43302 22349 88000 1431467 3463849 41626 24025 228800 4111137 26001349 41066 23746 1000127 311492 40147840 46095 25701 634438 95822 41815091 45816 25422 2792813
126832 116216 42184 23188 53918 816025 3344280 42463 23746 1092876 743111 24103343 43861 27098 349765 239136 42270456 44140 25422 1212445 231314 42121834 42184 24863 704000
60063 72635 37435 64254 59784 1589029 4840839 43581 25142 199188 2590832 27517743 46374 25422 392228 174883 41865935 44419 25143 493080 101130 41884932 44699 25143 3166045
58946 62019 39950 62857 68165 1331175 4006376 41066 23187 313169 1335085 23116067 40787 24584 1049854 183263 40794012 41626 25422 1925664 151136 41805593 46096 26540 744787
84647 100012 90235 24584 75987 1146235 3601575 40228 23188 240813 1347098 25230022 40228 25143 250032 377142 39923231 45257 27378 518502 110070 42155358 46375 26539 2843657
71517 74869 43581 23467 61460 2264254 3738184 43860 24864 1236749 332445 24664588 45816 25422 418489 393626 41829339 43581 24584 596724 142477 43758354 46374 25702 834463
93588 135492 41904 24305 72914 1204343 3739302 42463 24025 226006 2349181 29370772 46375 25702 367366 987835 40895421 46095 24304 2450032 87162 43869542 46375 26260 5001753
50285 46654 44977 23187 69003 718527 4536051 43301 24864 215111 778591 28782429 41067 23746 347810 151136 40132475 45536 25702 631923 136610 42220729 42463 24863 765739
39112 41905 41346 22070 81575 1030019 3760813 44698 23746 215949 3509664 26199420 43581 24025 384965 283835 39341034 41905 24584 1296813 76826 42523561 41904 23746 793956
37714 39391 40229 22070 123200 1522261 5499302 46934 24026 218743 1049016 26100804 43581 24305 345574 338869 42576081 43581 25422 557054 112304 43679854 43301 26260 712381
31568 41067 41346 22350 97498 595886 4884699 42184 22908 175442 2191898 25865298 42742 24305 438883 248915 40822227 43860 26260 496990 119289 41909796 39949 24864 633320
40508 51124 42743 23746 72076 1463315 4440788 45258 24863 236622 672991 28261693 42464 25143 358985 153651 41429008 43861 25143 424915 139962 42557364 43302 25981 683607
26260 46374 41346 24864 75987 1272228 4722667 42463 26819 219581 2051936 26794467 40228 22349 360102 440559 39602798 43860 25702 500902 84369 43704717 43860 25981 672432
47492 47492 41346 22629 78223 1363022 3399594 45537 25422 264000 1132825 25473628 47492 25422 382730 275733 40754062 41347 24026 1224736 87442 42018189 66768 26819 15792510
70121 69841 50844 25422 72356 882515 3888483 53918 26260 242769 3506311 25489832 51962 24584 362896 155885 39375675 56990 25422 472965 117333 41210824 50845 25422 745905
57829 58666 41905 23467 80457 728304 3318579 44698 24025 250590 3256000 27235584 43022 24864 396419 454248 42040818 48051 26539 2017854 226006 40919167 48051 26260 2455340
33803 41067 106996 22070 73753 667403 4181537 78781 22908 217625 694502 24767114 88000 23467 311213 442514 40571357 83250 26261 569905 120127 42464336 80177 25981 657346
48051 46933 33244 22629 72356 2275988 4609804 31847 25702 1085613 2876343 26262555 33244 22908 423797 249473 40719141 31848 24585 555936 93307 42073504 39949 24026 2761524
88559 82692 51124 32686 72356 602591 4647519 37155 35200 217067 1726477 25066873 39391 32406 272381 236064 40645669 40228 34083 522692 130463 43758913 42743 34921 713777
37434 42184 53359 25422 75708 1394311 3930667 56152 24864 288863 1532318 26983876 53638 26539 484978 215390 40866368 49448 26820 666285 119568 43985758 51403 27099 2684419
49727 65372 11454 13130 69283 1032813 4167569 11454 13968 193879 671035 25131127 13131 15086 441956 193879 41085389 12851 14807 2597537 116495 43397136 13130 15365 855696
64813 66210 12013 12571 107835 1549638 4124546 11734 14248 837816 2301131 25088663 11733 14247 1298489 113142 41113047 13130 15924 556495 133257 41003256 13409 16483 2227657
45537 46095 10337 14527 98336 1243733 4294401 14248 14247 218184 784457 23406606 13968 14248 449778 1055721 42347561 13689 15644 1632889 139124 39978825 13689 15924 871340
24026 23188 9778 12571 93587 848153 3663873 12013 13968 228241 1137575 24438022 12013 13688 410946 218743 39873504 14527 15365 449498 93867 41424818 14527 15924 854578
52800 62578 10616 12292 60623 309536 4548343 11454 13409 172368 500343 32489883 12851 15085 807644 443073 40779485 12851 17041 510400 113422 41765644 13689 16203 2718781
85765 94425 10616 14806 70400 2241347 4057778 10895 13409 646172 1494883 24199165 11734 14806 373232 261486 40972247 12851 15086 2058362 119568 41426214 13410 17041 676901
30730 26540 9777 12292 89956 690870 3890718 11733 13969 201981 1138972 26169527 12571 14806 324063 160635 40365465 13130 16203 558171 126553 41282341 13689 16482 2338286
112305 74870 11733 12851 64812 877206 4520127 11733 13689 220419 813232 27201502 12572 14248 817143 400330 42030481 12292 14527 1005435 109511 40905758 13130 14806 626616
27936 28775 11174 12851 82692 1225854 5284750 11454 14527 205333 852064 24807063 12013 13689 334680 461232 40773897 13130 15645 450895 81854 44681377 14806 15645 2717385
21231 26819 10057 12292 87441 688356 3559950 11454 13410 974146 365968 23779838 11733 14247 353397 652318 41231497 12572 15644 2099708 186057 44334126 13689 16204 694222
124038 135492 10895 13409 65092 983085 5506845 40508 16482 212038 638070 26621819 12572 15086 1632610 279086 41454151 12292 14527 449778 88838 43183142 12851 15086 17615647
78502 76266 10337 13131 61740 193321 3490387 11733 22629 212317 1496001 23884600 12293 14527 395023 327416 39395230 12571 15365 434133 84927 41553605 13968 15644 486654
41905 51124 12292 13130 68445 907378 4771836 11454 14248 207848 672152 23924549 12571 15086 314845 162032 38943497 13130 16203 532190 77663 41629034 13409 17041 2833041
58667 53359 12292 15923 83251 2042438 3480330 11454 13409 239975 1019124 22774962 12013 14527 1473651 123200 41366151 12851 15085 581638 101968 41753351 13968 15924 581080
50565 73194 11733 14527 62019 863238 3505474 11174 13689 190527 684165 26815978 12013 14248 434972 1099302 39197999 13131 15365 493918 134375 43083968 13689 16203 2825498
84369 84369 10615 12851 61461 1679543 4060572 12013 14247 250870 1059632 25577273 11734 13969 301714 618514 40119904 13689 15644 634996 101968 42276602 13968 20394 688356
52241 58946 10337 16203 78222 1295695 3847137 11454 14527 869664 2709841 26101642 11734 13689 363733 243886 40276068 12851 17879 2469588 117613 42036627 13130 29054 4240762
57549 60901 10337 13688 71238 885867 4127899 11175 13689 189968 659581 22401451 11733 14247 375746 476876 39643306 13410 22908 472127 90235 42909644 13968 10057 660140
41347 56990 11734 12851 70120 1052928 3306566 11454 13689 279924 3211581 27637311 12292 14527 1702730 214831 42015955 13409 22908 1210768 96940 40883687 13689 10895 741435
26260 37993 10895 13969 73473 2016737 5269944 11454 13689 176279 4368991 25784003 11733 13968 408991 222654 40181922 12571 17600 603429 98057 43201301 13410 9219 564317
39949 39111 12013 13130 71238 914642 3857194 11174 13689 208406 413740 24320689 13689 13689 415696 606501 39749465 13130 16204 1258540 144153 41839675 13410 9219 703441
41626 48889 20673 13130 619631 936152 3859429 11174 13409 223213 1814197 28405007 13130 14527 743950 263442 40838710 12292 31010 514870 89397 42513783 13410 11733 2482998
43302 41905 11175 12851 78222 829714 3929271 11175 14248 226006 404242 27928410 12292 20673 391950 174044 41511980 12292 9498 1853308 194159 41547459 13689 9778 767137
73752 74591 10616 15365 72635 605943 4255848 11454 14247 980013 3169955 26748371 11733 31009 366806 233270 40267688 12292 9219 608457 88839 41773466 13410 8660 1860572
46654 49727 10057 13409 77385 1147911 3863899 12851 13689 234667 541409 27572499 12013 10337 347530 147225 40659079 12571 8660 528279 130743 40745682 13689 9219 488889
46095 48050 12292 13410 78781 1771175 4119239 12013 13968 231035 1958349 27372473 12013 9219 402565 370438 40783675 12851 9219 578285 106997 41379281 14248 9219 2927187
  65952,5 69528,34 30992,76 21377,06 160953,42   1157918,12 4077836,76 29668,52 20667,4 496912,28   1579201 25973899 29618,32 21013,8 766136,6   348547 40902087 30238,5 21980,48 1246812   132642,6 42188317 31160,36 21393,8 2528539
0,0659525 0,06952834 0,03099276 0,02137706 0,16095342 0 1,15791812 4,07783676 0,02966852 0,0206674 0,49691228 0 1,579201 25,9739 0,029618 0,021014 0,766137 0 0,348547 40,90209 0,030239 0,02198 1,246812 0,132643 42,18832 0,03116 0,021394 2,528539
maxvaha bb brute heur heurmax dyn
0,1 0,0659525 0,06952834 0,03099276 0,02137706 0,16095342
0,3 1,15791812 4,07783676 0,02966852 0,0206674 0,49691228
0,5 1,57920064 25,9738989 0,02961832 0,0210138 0,76613658
0,7 0,348547 40,9020867 0,0302385 0,02198048 1,24681196
0,9 0,1326426 42,18831722 0,03116036 0,0213938 2,52853916