maxcena bb brute heur heurmax dyn maxcena bb brute heur heurmax dyn maxcena bb brute heur heurmax dyn maxcena bb brute heur heurmax dyn maxcena bb brute heur heurmax dyn maxcena bb brute heur heurmax dyn
50 1467784 37050239 119568 90514 8335976 100 1108800 36496259 118172 89955 7878376 150 1480914 36306570 115377 88558 7309309 200 1383416 40373846 113422 93308 8638249 250 1309384 39258342 118451 92191 7088611 300 1096788 35723255 118172 91911 7333893
207289 33201986 38552 21511 4657295 1076673 36821719 48051 25423 7306515 777193 37457834 45537 26260 4735798 687517 37094100 51403 26539 7426922 3639568 35513453 46374 24584 6347735 689473 35887243 43302 24305 7077157
506210 37176513 39390 23187 425194 714896 36456868 47492 25423 498108 410388 37964881 49168 25702 2014222 628572 37678531 43860 23187 517943 694222 37333236 44699 24584 455365 601194 36019382 43581 25702 358984
364572 36001503 45536 27099 1672559 838375 35278227 45257 25143 365968 555378 37790278 45536 25422 498667 494756 34920639 41346 23746 386082 1489296 36001503 42464 23746 2003606 1321118 35141338 43302 24584 2165918
512076 34154341 48888 24025 442794 331048 35112563 47771 23467 471289 693943 34228652 43581 24305 465702 296407 34752462 46933 25981 2110604 377423 37238811 48051 25702 588901 141080 35308677 41346 24026 412622
1379784 35664868 38273 20394 505092 264838 36323611 46375 25981 391111 697016 36866138 43580 25143 413460 771047 33929731 41625 24305 486095 2387175 34237871 51403 26260 423797 281601 35130722 42464 24304 490565
1692394 35714036 48610 25422 3098718 693943 37547789 47771 24305 464864 2002489 35930545 43022 23187 551466 645333 36783725 43860 24025 451174 557892 37367040 45816 25981 977778 711823 36070227 42743 25422 1607467
227404 36869211 46375 24025 417092 241092 37333237 44698 23467 433296 263441 35491103 47212 25422 1287035 509003 35329350 44419 24025 447264 1381460 36750202 46933 29054 526045 351720 34072207 39669 25981 325181
197511 35917694 43861 23187 451454 259251 37053592 47492 24864 1722844 161473 37816818 44419 24864 426311 543365 34827891 43860 25143 551467 616279 37360335 46654 28216 469613 649244 35707611 44419 23187 474082
243048 36372220 44977 24025 2194413 1648813 35134633 44978 29054 429384 843124 36672259 44698 24584 381892 484698 32965642 43860 24864 1194006 234387 34053770 39670 24025 355632 1060190 36925922 42184 25143 1381461
384406 35114239 41625 22908 439442 448102 35070658 62857 23466 512356 923581 38203459 47492 25422 1003479 289701 34709439 45257 25422 404241 607340 34295421 45816 25701 445866 1037842 34638201 44978 24864 387479
962692 36776183 42743 22908 2203632 284952 34753300 44140 23188 1160203 503136 37073427 43860 24025 532190 948445 36773389 47492 24025 461790 2066743 37371788 43861 24864 2062552 263441 33001681 41346 24305 387201
684724 34073325 43581 23467 391670 951518 36384513 46374 24584 589739 436927 34662506 43861 25143 373790 551187 36987941 44698 24025 1205740 894248 37234062 46934 25422 487212 841727 37977453 44419 24584 1107962
1508572 36999674 39391 23746 429384 1153778 38392310 44140 24584 479111 685841 37233783 46095 24584 485257 300317 33420728 44419 24584 468216 297524 37275129 41905 24584 415695 318756 38911650 43301 25143 517105
1244293 37147179 48330 24026 1506895 1038400 37381566 46375 24025 486934 709308 36137553 42743 23188 513752 570184 37718202 41904 22908 2142730 679137 37164780 43301 24584 1249879 372114 35481046 39391 24305 342502
1455492 34908627 46933 23746 514032 531911 35451154 48609 25143 395022 1004038 34013820 42463 22908 1569473 2540547 36868094 45257 45816 372394 1106286 37172601 46654 24864 484699 268470 35475458 46096 25702 527162
408153 34952207 45537 22908 439442 1616686 34847166 56152 23466 1877054 2679391 36355738 65092 25143 517943 2075403 37546113 43861 24305 476597 1326146 36252094 44419 24584 482463 153930 35378799 41346 26261 481067
420165 35106976 41346 21511 497549 361219 37455877 46374 25702 427987 205613 37717922 40508 22629 474641 288584 34664741 39390 21790 1549080 516826 34586798 50286 25143 629968 387479 34644068 40507 24304 1285917
1441803 37414811 43581 23187 399492 300038 34398227 50844 22629 519340 1399060 38490925 54196 24863 502298 1245968 38564678 51403 26261 409270 2060038 38354595 41067 21791 707352 3429206 34188703 51403 24305 391390
239974 32565033 45257 23467 1711670 513474 36851611 45258 23746 2183797 710426 35393884 44978 24863 440839 605385 38105123 43023 24304 457041 465422 36064080 80737 22908 1000406 395861 36743776 43023 25143 534425
960458 36101795 36317 19276 526882 775517 38275814 87162 25143 372114 1059911 35884169 91073 23466 1196800 849829 38647370 94146 25702 470171 800102 34690164 29892 23467 411504 1031696 36765287 80178 24304 2284648
507327 35936132 53639 24584 463467 194159 34389846 34921 23187 463466 785016 34276983 35200 24584 476317 852064 35910430 33524 25143 403403 473803 36736513 31568 24026 518781 662933 36046761 34921 25981 455365
896203 36522240 48331 26540 986997 1717258 36749642 37435 31009 426032 548114 35566811 33804 22349 1861410 341384 36365516 36038 31568 484978 583035 35832766 37155 33524 507886 529397 34867280 36596 36318 1933766
1461080 35748119 82693 26540 422680 483302 36916982 49727 25981 524647 320990 35947306 39391 32686 461511 388318 34758887 46374 27099 430502 356470 36377529 49727 26819 573257 364572 35613186 46095 28495 538057
1832915 37077897 37994 29892 467657 905702 36541237 13130 14807 1419454 2446400 36218570 51962 50565 373791 817981 37214506 12571 14527 488330 273219 32975700 13409 14527 957664 409828 37647523 12851 15085 397816
253942 36041173 48609 27098 476597 301715 38611891 13130 14806 411784 753448 34894379 13130 15086 714616 655950 37659256 13131 15085 1314413 276292 35333261 15085 15365 404521 798426 39701414 12292 15365 1141486
1474489 36802164 12292 14527 436927 857092 35037135 12292 14806 496152 589181 36836246 12572 14527 582197 530794 36034189 13968 15365 493358 475200 37377935 12851 14527 506209 1939352 38411586 12850 14527 501740
767416 35728843 11734 13969 1549359 211200 34351294 12571 17321 2302248 557334 35436347 13689 15924 1725359 1107124 37607853 13968 14527 632482 535822 35363992 14806 15086 508165 270146 37901185 12851 14806 449778
317359 34240664 11454 13689 489727 886146 35377401 12292 15085 452572 952076 34463039 12851 14248 416254 396140 34291230 13409 14527 423518 593092 34007674 13409 14806 473244 1084216 36899383 12572 14806 446146
1022756 34596296 12012 14247 407035 629130 36931788 11733 13968 470731 1893257 36590684 12292 14248 423517 1043149 37886938 13689 14527 491403 428547 35125135 12571 14527 1040635 645054 37161985 12572 14807 526604
1791010 34902480 12013 15645 1919239 1418058 36036144 12851 15365 365410 593931 35793656 12292 15086 1169702 458438 35212576 12292 14807 1432305 289422 35321249 12572 14807 459276 176838 35108932 12571 14807 976940
427149 37341338 12292 13130 479111 639467 36666671 12571 14806 510120 425473 35502277 12851 15365 418489 196114 34470303 12013 13968 471848 1185625 36866976 12571 14806 1719772 755962 35752030 12571 14806 429943
842566 34180322 11454 13409 1708039 604546 34503547 12851 46933 1145118 1347099 36397922 12851 14806 417092 546717 35757338 12572 14806 469892 972470 35363154 12851 15644 489168 635555 35666265 12851 15365 435810
683327 34389008 12292 14248 398095 207010 39727955 12571 15644 543085 1424204 36095370 12012 14527 427150 775517 35062278 12571 14806 493917 994540 36749643 12292 16483 479111 1718934 36107383 12292 14527 527441
382730 34745477 12292 14248 409269 1546565 45108806 12013 14806 450336 2737498 39356678 12013 14807 544203 947327 36307408 12292 15924 557892 681371 36256842 12851 15644 2035733 1237867 35685542 12851 14248 495035
434133 34793249 11734 13689 785295 1150705 40365187 12013 13969 539733 771327 37148856 13130 15086 1250997 433575 36388983 11733 14807 3046198 813511 35678277 12851 16203 414019 1009625 36268855 12851 14527 2233524
557892 37397770 12013 14248 499784 223771 36558836 12292 14807 496990 744787 35564017 20952 15365 521016 589181 37774075 13130 15365 491682 402565 38289224 12293 16203 1618083 133257 38291180 13130 44698 457321
1078908 36488995 12013 13968 2064229 1186184 38438964 14527 16482 2226260 370159 34268322 14248 15086 436927 284673 37595281 12571 15085 1604114 989511 37880792 13688 16203 503974 273778 38816107 13410 14806 1934324
1370845 33724398 11733 16483 480229 466819 36066875 12571 15365 433854 194438 37391065 12851 15086 431060 559289 46637213 12572 14806 430501 178793 35955408 12572 14527 411505 279924 39191853 12292 14807 487213
589181 36889325 12292 15365 427429 526603 35979992 12571 14807 1687365 713499 34663065 12851 15365 378540 1046501 37753681 13689 15365 526044 265397 34065224 12851 16483 1899683 286629 35436626 12012 18438 476318
345854 35476018 12292 14247 2126807 261206 34107687 12851 15085 429384 277689 35735547 12571 14527 1534553 763226 36888488 12292 14807 479111 780826 35588043 12571 15086 485536 906819 37624615 12292 17321 435530
472127 35217884 11733 13130 434971 388597 35886405 12012 14248 450057 934755 34500474 12572 16762 397537 864356 35969376 12571 15365 490844 416254 35511217 12851 15365 1394311 986438 37662049 37155 15365 375467
1482311 34954443 12013 15086 1978743 626616 37427383 12292 15086 460394 419327 36623649 12851 16482 464026 392229 35217045 13409 15924 1124166 458718 34530366 13130 14527 454806 278248 33738925 12851 14807 398095
439721 36934583 11454 13689 509841 475759 35301693 12572 15086 406755 644216 34093718 12572 15924 352839 992864 35111446 12292 14248 430223 1429232 34271395 12292 14248 541410 4098007 36236449 12851 14806 546997
174883 33792842 11454 20953 436647 403962 34391801 12013 21790 1626743 222934 33294735 12571 25143 439162 1188978 35078201 12572 22349 397257 272660 33801782 12571 18159 489727 852623 36620855 13689 18997 533866
955149 37144944 12850 37156 478552 311212 32207166 13689 15365 434413 1599366 35062556 12571 34642 1716140 585270 33351167 12572 34362 308419 480228 35691687 12293 25981 550070 356749 34654405 12571 30172 471848
889219 37759269 12571 10057 433854 299200 36446531 13410 35759 411226 407314 35929986 12292 9498 537498 604826 36703827 12292 9219 374349 357029 33807369 12572 9778 426870 1008787 34998023 12292 10057 492800
483860 33892855 11175 6425 1506058 771606 34726760 12292 8940 1824534 575492 35275992 12012 8939 460394 448381 36498773 12292 8940 1509410 246400 33508728 12572 8939 337752 366807 32849706 12851 9219 2169549
460952 37259764 12013 8660 428825 257854 35237719 12850 9219 376305 484978 37713173 13130 8940 544203 236622 37171484 12571 9498 450336 427149 36324169 12292 9778 1662502 565715 36927598 13410 8661 469333
149181 36925922 11175 8102 469054 572978 35238836 12292 9778 2049423 1054883 38237262 11734 9219 443073 455366 35151674 13130 18717 445587 875530 35778569 14248 9499 413461 815746 33745909 12572 8940 1508571
  781065,78 35723741,48 30925,74 20751,26 1098703,88   673554,92 36363057,4 31333,54 21941,36 1056000,06   859835,5 36131419 31406,18 21891,06 912277,9   704240,4 36409823 30070,76 21796,02 1026471   800392,2 35918934 30015,04 21276,5 997836,2   777059,7 36096526 29802,7 21946,98 1042417
0,78106578 35,72374148 0,03092574 0,02075126 1,09870388 0 0,67355492 36,3630574 0,03133354 0,02194136 1,05600006 0 0,859836 36,13142 0,031406 0,021891 0,912278 0 0,70424 36,40982 0,030071 0,021796 1,026471 0,800392 35,91893 0,030015 0,021277 0,997836 0,77706 36,09653 0,029803 0,021947 1,042417
maxvaha bb brute heur heurmax dyn
50 0,78106578 35,72374148 0,03092574 0,02075126 1,09870388
100 0,67355492 36,36305736 0,03133354 0,02194136 1,05600006
150 0,85983552 36,13141898 0,03140618 0,02189106 0,91227794
200 0,70424036 36,40982314 0,03007076 0,02179602 1,02647116
250 0,80039218 35,91893388 0,03001504 0,0212765 0,9978362
300 0,7770597 36,09652632 0,0298027 0,02194698 1,04241742