maxvaha bb brute heur heurmax dyn maxvaha bb brute heur heurmax dyn maxvaha bb brute heur heurmax dyn maxvaha bb brute heur heurmax dyn maxvaha bb brute heur heurmax dyn
25 1150985 38165465 113981 88559 2579658 50 1521423 37297757 115098 91911 4741384 75 1091479 37493592 127111 92191 6510884 100 1207975 37183496 117334 89396 8051862 125 1434539 36544589 117613 89955 10976534
998172 37223166 42463 25422 2094680 303390 34199598 46375 26819 2893105 1427835 36571128 44419 25702 6474566 617397 34629541 43302 26540 6545804 630247 34919242 45536 24304 6975747
1448787 36864462 41067 25143 101688 408432 37495827 41625 24863 257575 322108 35535801 42464 24026 327695 1633447 35357007 41904 24863 355911 714057 34570036 39949 23188 2557867
608737 35252246 39391 25422 143873 453130 39236272 42184 25702 245003 955708 38284474 41904 24584 362336 1157130 37888055 44698 24863 2231848 457879 38297884 44419 25143 596165
761270 34727877 37156 24025 867149 1150984 35491103 44699 26819 226844 1490972 37203890 42464 23746 1316089 182984 35822988 41346 24584 381892 371277 37997566 42464 24584 453410
325740 36429490 39390 26261 128508 239416 37652831 42463 25422 245282 655391 36592081 38552 22350 381892 773003 37011408 46095 25981 421282 599238 38254304 44698 24584 2870477
445029 36368589 41625 27098 128787 794235 38001198 44978 26819 885308 1890184 37145783 44140 25702 397816 567669 37854252 44140 24025 1444039 714616 37612881 44699 25142 647010
348369 33717693 39111 24863 121524 639466 37263116 220419 25701 196952 1092318 37008335 42184 25423 1244013 305905 35842824 44978 26261 438045 755124 34341515 44419 25422 2944788
477156 36117439 39949 24304 176838 2538312 38821973 47212 28495 260368 1518070 36407420 45816 24864 336635 332724 36078608 42185 23467 549790 339988 36195383 45537 24584 568788
1195403 37764017 36038 23187 116774 1042032 36284780 41066 25143 219581 826641 36243992 43581 25701 309257 667683 36692094 43022 117893 2227378 496991 33722722 45536 25142 1557461
344737 35515966 41625 26539 691987 360660 35597541 40788 25422 938666 233829 36008207 43022 24305 280483 284953 37604779 46654 25702 510400 649244 35853719 44420 24584 567391
500063 36122468 36876 22908 128508 251988 35733312 40508 26819 187733 1689321 36924804 41625 24305 1324470 1222781 35070938 43301 23746 424356 2564013 34758608 43302 24305 2419022
517384 35573236 42464 25702 131022 223771 35405338 39111 24863 229358 352559 38357110 39111 24026 287188 916038 37022024 43022 24025 507607 584990 34940475 43581 23746 541689
782502 34017732 37994 25702 119847 542807 34278379 37715 23187 230755 1362184 37817376 43302 25981 332445 386641 35055014 41346 24025 422121 1160762 37204728 43301 23467 671035
360381 35938087 39670 24305 129904 976381 37270379 39391 24864 270985 1393194 37354188 43860 24584 1237029 417650 36824233 44140 25422 1153219 1440686 34576182 44140 24863 577727
322946 34257427 37994 24025 114539 528559 37316754 39949 24025 237181 1528127 36975370 41066 24305 352839 631924 36830938 46095 25143 402565 345016 33760157 43581 26260 560407
327416 32662531 39669 25422 100013 265956 34772575 43861 25702 232152 608458 36775065 41625 24305 383010 472407 36291763 41346 24584 367365 473524 37434926 45537 24026 2464838
737803 36596271 41905 25702 131301 144711 34697986 48889 25981 197790 386082 34181160 42463 25981 925537 917714 37172602 42743 24864 985880 309816 34049299 43022 24585 563480
629968 36673097 113701 24864 129625 398933 37506164 40508 25422 301435 715734 35777452 49727 25702 269867 295289 39180678 46934 23467 445028 514870 38089478 51682 24584 1482870
872178 35127928 37993 24584 125994 565715 36263268 80736 24304 276571 669359 35651459 42464 24305 302832 498108 37133212 45257 25143 451174 572140 37315357 47212 24863 659860
445588 37227636 75708 24863 136609 978058 37558963 30730 24584 217346 1314413 35890316 84927 23466 319315 396419 37422354 79061 25422 363175 214832 34265248 95543 25143 1860572
2000533 36697960 28495 25143 542807 512355 35530773 36876 34362 254781 419885 36748246 27657 23746 234388 675225 34732906 32127 25701 369600 258692 38531434 33245 24305 515149
1086171 36696005 35200 31010 134374 1346819 38254023 55314 25701 174883 541410 36602138 37994 32686 319873 1401575 35256436 36597 32965 1772013 1061587 37385478 39670 33803 587784
530235 35225706 47492 25143 114819 375187 37615395 12851 14527 237461 2283530 36451561 48609 26540 366528 679695 34464715 46375 25981 479391 1275302 36479497 46933 25422 714895
789765 36193426 12571 14806 120406 925816 34337046 12851 14806 209244 617397 36644043 13410 15085 1537067 344737 36583142 13130 15365 481067 472127 37879954 12572 17321 575492
693385 34624512 12572 14247 129904 610692 34435382 12851 14806 184101 546439 36308525 13968 15365 314845 214831 34697148 12572 14807 859607 528839 37358380 12292 14806 725791
229359 37133211 13130 14527 121803 280203 34530645 12572 15924 240254 664330 34156576 13131 14806 258133 1798553 37745020 12571 14807 423238 712660 36573643 12292 14248 526604
615162 34257985 12292 15086 128788 512355 35060322 12851 15924 245003 344457 36611636 13409 14527 1219429 196114 34335090 12850 14806 426311 502299 34985452 12850 16204 574654
347530 35104741 12851 16482 94984 573536 34527014 13409 15085 230197 1381460 34989363 12292 14527 389156 1388724 35297223 12571 15086 348368 652876 36789034 13130 15085 533867
988673 34118303 12851 14806 128787 1765867 37156678 12292 14527 188851 1232000 37286303 12292 14527 313448 947327 36498494 13688 14806 514032 690032 36826189 12292 13968 1016610
340267 37435484 11734 14248 143873 1482311 36588729 12850 17042 220140 481067 36141186 12571 16762 1085333 856254 35419586 12292 14248 1457448 627454 36122468 12572 14807 548115
510680 38020474 13969 15086 103086 462069 36309084 12572 15365 194717 300877 36640411 12572 15365 325461 811835 35522951 12851 14806 483861 535543 36765846 12572 14527 1734578
285511 33509008 12012 21232 113981 1624787 35401985 12013 14527 248634 239975 35596983 13130 15086 295289 609854 33559014 12292 14527 415416 1067734 37187966 12571 15365 600914
389715 35914621 12292 14527 105600 291937 38625579 12571 15365 184661 242210 34382024 12013 14527 328813 1494045 36569453 12292 14527 1731226 641981 35955687 12851 14247 15383520
1118858 35191064 12292 14806 145829 995378 35695598 12292 15086 196952 193600 34601884 12013 15085 445308 477156 35604525 12292 14527 436089 2417347 36749084 13130 14248 470730
318476 35886126 12292 14806 108114 1250997 35208945 13130 14806 243607 895086 37600869 13130 15365 346972 455085 36874240 13130 15086 1609422 876089 38649046 12851 16483 419327
801220 35003611 11734 14806 129905 418210 34979865 12571 14806 219302 854299 34589312 12012 14806 1219149 424076 36891281 12292 19555 394743 872177 37655065 12013 17600 539734
317639 34851357 12572 15086 106159 640305 39610062 12851 15645 221257 564597 35297503 12013 14527 329372 141359 36653261 12851 15645 383009 302273 36404906 12013 14527 525206
311492 36057656 12292 14527 125715 268749 35004728 13689 16483 702603 630807 38176919 12013 14247 300317 441117 38651281 12013 14527 960457 836140 35173186 12851 15365 400050
804292 35813491 14248 14248 117333 913804 36536208 12572 15086 230197 1309663 35949541 11733 15085 1171658 1073321 39097706 12292 15085 413461 599239 34669211 12851 16762 426312
564596 34682061 12572 14806 107555 833346 35265096 11734 14527 215949 301435 38610773 14806 15086 380496 277969 33859052 12292 15086 1826489 644775 36757744 13130 14806 1733460
908216 36022176 12571 15924 620749 890058 35506468 12292 15645 230476 267352 34118582 13131 14807 302832 925257 36556322 12292 14806 462908 1243175 35957922 13130 14806 626616
689473 36287573 12292 15924 129905 723835 37625173 12293 14248 424914 347251 37189642 13131 15644 784457 765460 38001757 12292 14527 513473 499784 33858214 12013 14527 1747988
181308 38122722 12292 15086 123759 161194 34335090 13689 16483 197790 245562 36855243 13410 19277 329651 506210 34716423 12292 14527 389435 1176965 37185173 12013 14247 625498
1094273 37839725 12571 19556 139961 346133 36500169 12571 19276 217625 336914 34793529 12851 117892 321549 258692 34044271 12292 18717 465981 1089524 34352690 12850 19555 2523785
474362 34227814 12012 25981 131022 329372 37042418 12571 27378 244165 987835 35459535 12293 14806 626616 1296533 33575497 12851 27658 1425600 1176965 36464131 12292 31010 513473
1636241 36046481 11454 8661 124038 296965 37163942 12013 9498 254222 714615 37783014 12850 33803 412902 199746 34803585 12572 9778 314565 953752 36352945 12292 9499 2818794
690870 37531865 12013 8939 146388 952355 34440969 12013 10895 208407 878324 36509668 12013 10057 438324 849549 37176513 12292 8939 490845 412064 35863776 12292 9219 620470
868267 34919801 13410 8940 129905 197511 33224055 12572 9219 187175 281601 33517667 12013 9498 466819 493638 35595865 12292 8939 501740 482464 35927750 13968 8939 2646705
250032 33345021 12851 9219 110070 954311 34957795 13130 9499 1033372 828596 37683560 12292 9219 345016 582197 37482976 13409 8660 470451 483860 34967852 12013 8661 571023
  668744,3 35782056,06 29053,98 21131,16 257568,94   705296,32 36192287 32043,22 21388,16 426646,28   809130,8 36349905 29411,58 23366,14 777708   689439,5 36204691 29417,14 22958,2 990019,7   768751,4 36210680 30154,7 21136,72 1675286
0,6687443 35,78205606 0,02905398 0,02113116 0,25756894 0 0,70529632 36,192287 0,03204322 0,02138816 0,42664628 0 0,809131 36,3499 0,029412 0,023366 0,777708 0 0,68944 36,20469 0,029417 0,022958 0,99002 0,768751 36,21068 0,030155 0,021137 1,675286
maxvaha bb brute heur heurmax dyn
25 0,6687443 35,78205606 0,02905398 0,02113116 0,25756894
50 0,70529632 36,192287 0,03204322 0,02138816 0,42664628
75 0,8091308 36,34990478 0,02941158 0,02336614 0,77770798
100 0,6894395 36,20469082 0,02941714 0,0229582 0,99001974
125 0,76875136 36,21068044 0,0301547 0,02113672 1,67528564