10 brute heurmax abs ch rel ch Tabulka relativních chyb
798 752 46 5,764411 n 10 15 20 22 25 27 30 32
942 942 0 0 prům. rel. ch. 2,991493 1,073937 1,488716 1,272482 1,248476 1,504715 0,737309 1,01699
740 736 4 0,540541
956 956 0 0
1501 1371 130 8,660893
1351 1346 5 0,370096
1375 1375 0 0
1153 1140 13 1,127493
1234 1234 0 0
1260 1222 38 3,015873
1319 1319 0 0
1169 1169 0 0
99 99 0 0
1023 1023 0 0
1389 1330 59 4,24766
1168 984 184 15,75342
1024 1024 0 0
1195 1194 1 0,083682
872 860 12 1,376147
1099 1037 62 5,641492
1286 1286 0 0
1178 1178 0 0
1217 1113 104 8,545604
939 863 76 8,093717
784 737 47 5,994898
1240 1240 0 0
917 839 78 8,505998
1033 1033 0 0
1386 1368 18 1,298701
1266 1067 199 15,7188
1054 1015 39 3,70019
980 919 61 6,22449
952 904 48 5,042017
1446 1446 0 0
1196 1196 0 0
1062 955 107 10,07533
748 748 0 0
1059 948 111 10,48159
1578 1578 0 0
694 660 34 4,899135
1143 1139 4 0,349956
1043 1043 0 0
1436 1436 0 0
1368 1368 0 0
1315 1315 0 0
1005 967 38 3,781095
1187 1137 50 4,2123
959 959 0 0
925 883 42 4,540541
1243 1224 19 1,52856
2,991493
15 brute heuristic
2358 2208 150 6,361323
1726 1726 0 0
2064 2023 41 1,986434
1485 1457 28 1,885522
1479 1442 37 2,50169
1852 1852 0 0
1987 1987 0 0
1636 1585 51 3,117359
1664 1637 27 1,622596
1806 1806 0 0
2084 2017 67 3,214971
1454 1454 0 0
1627 1602 25 1,53657
2087 2034 53 2,53953
1778 1760 18 1,012373
1874 1874 0 0
1634 1586 48 2,937576
1817 1746 71 3,90754
1921 1921 0 0
1769 1769 0 0
1787 1733 54 3,021824
2021 2008 13 0,643246
1778 1778 0 0
1990 1990 0 0
1470 1470 0 0
2122 2122 0 0
199 199 0 0
1201 1201 0 0
1915 1915 0 0
1833 1833 0 0
1274 1272 2 0,156986
1984 1984 0 0
2238 2138 100 4,468275
1948 1948 0 0
1609 1542 67 4,164077
1763 1763 0 0
2017 2017 0 0
1846 1845 1 0,054171
2011 2011 0 0
1821 1773 48 2,635914
2167 2167 0 0
1860 1834 26 1,397849
1439 1439 0 0
1641 1641 0 0
1776 1774 2 0,112613
1995 1954 41 2,055138
2008 1962 46 2,290837
1381 1380 1 0,072411
1771 1771 0 0
1873 1873 0 0
1,073937
20 brute  heuristic
1995 1937 58 2,907268
2623 2516 107 4,079299
2607 2564 43 1,649405
2089 2076 13 0,622307
2062 2032 30 1,454898
2723 2712 11 0,403966
2193 2172 21 0,957592
2992 2950 42 1,403743
2197 2158 39 1,775148
2551 2456 95 3,72403
2372 2355 17 0,716695
2116 2112 4 0,189036
2368 2368 0 0
2440 2440 0 0
1609 1561 48 2,983219
249 249 0 0
2184 2129 55 2,518315
1903 1813 90 4,729375
2359 2345 14 0,593472
2550 2480 70 2,745098
2796 2763 33 1,180258
1953 1953 0 0
2532 2532 0 0
2347 2347 0 0
2684 2684 0 0
1903 1903 0 0
2335 2327 8 0,342612
2365 2345 20 0,845666
2249 2249 0 0
2041 1972 69 3,380696
2273 2246 27 1,187857
2435 2435 0 0
2508 2420 88 3,508772
1863 1791 72 3,864734
2959 2778 181 6,116931
2411 2411 0 0
2456 2405 51 2,076547
2333 2311 22 0,942992
1983 1983 0 0
2041 1988 53 2,596766
2338 2283 55 2,352438
2818 2818 0 0
2441 2420 21 0,860303
1821 1784 37 2,031851
2721 2721 0 0
2421 2391 30 1,239157
2475 2475 0 0
2417 2417 0 0
2033 1953 80 3,935071
2168 2070 98 4,520295
1,488716
22 brute heuristic
2625 2593 32 1,219048
2215 2215 0 0
2479 2381 98 3,953207
2474 2474 0 0
2877 2824 53 1,842197
2581 2542 39 1,511042
2401 2353 48 1,999167
2647 2618 29 1,09558
2425 2425 0 0
2265 2265 0 0
2576 2576 0 0
2525 2482 43 1,70297
2561 2560 1 0,039047
2677 2579 98 3,660814
2442 2406 36 1,474201
2646 2641 5 0,188964
1868 1868 0 0
2505 2276 229 9,141717
2244 2226 18 0,802139
2345 2345 0 0
2651 2542 109 4,111656
3032 2945 87 2,869393
2393 2349 44 1,838696
2811 2714 97 3,450729
2315 2315 0 0
2564 2518 46 1,794072
2250 2209 41 1,822222
2453 2441 12 0,489197
2520 2511 9 0,357143
2157 2071 86 3,987019
2633 2633 0 0
2260 2114 146 6,460177
2318 2318 0 0
2405 2369 36 1,496881
2626 2559 67 2,551409
2827 2827 0 0
2358 2350 8 0,339271
249 249 0 0
2920 2920 0 0
2476 2476 0 0
2069 2069 0 0
2486 2486 0 0
2673 2642 31 1,159746
2570 2545 25 0,972763
2956 2935 21 0,710419
2082 2082 0 0
2915 2898 17 0,58319
2555 2555 0 0
2582 2582 0 0
2306 2306 0 0
1,272482
25 brute  heur
2427 2304 123 5,067985
2846 2804 42 1,475755
2538 2521 17 0,669819
3370 3350 20 0,593472
2884 2884 0 0
2595 2540 55 2,119461
3048 2961 87 2,854331
2717 2633 84 3,091645
3290 3193 97 2,948328
2581 2561 20 0,774893
2766 2737 29 1,048445
2897 2896 1 0,034518
2597 2559 38 1,463227
2564 2553 11 0,429017
3075 2999 76 2,471545
2666 2661 5 0,187547
3029 3011 18 0,594256
3341 3263 78 2,33463
3062 2944 118 3,85369
3060 2979 81 2,647059
3307 3285 22 0,665256
2758 2734 24 0,870196
2710 2574 136 5,01845
2934 2934 0 0
3239 3239 0 0
3283 3265 18 0,548279
2937 2937 0 0
3582 3543 39 1,088777
3442 3321 121 3,515398
2733 2728 5 0,182949
2655 2655 0 0
3058 3058 0 0
2694 2694 0 0
299 299 0 0
2953 2899 54 1,828649
3071 3042 29 0,944318
3024 3021 3 0,099206
3088 3057 31 1,003886
2971 2949 22 0,740491
2543 2543 0 0
2791 2734 57 2,042279
3039 3015 24 0,789733
2956 2937 19 0,64276
3210 3150 60 1,869159
2746 2738 8 0,291333
3170 3170 0 0
3297 3297 0 0
3135 3067 68 2,169059
3011 2907 104 3,454002
2901 2901 0 0
1,248476
27 brute heur
3538 3477 61 1,724138
3609 3609 0 0
3256 3205 51 1,566339
2553 2532 21 0,822562
2932 2859 73 2,489768
3100 3045 55 1,774194
2820 2782 38 1,347518
3264 3264 0 0
3043 3043 0 0
2838 2838 0 0
3488 3488 0 0
3490 3479 11 0,315186
2880 2803 77 2,673611
2997 2877 120 4,004004
2805 2735 70 2,495544
3240 3212 28 0,864198
2868 2835 33 1,150628
3019 3006 13 0,430606
3359 3359 0 0
2812 2812 0 0
3306 3306 0 0
2533 2523 10 0,394789
2773 2773 0 0
3228 3228 0 0
3379 3351 28 0,828648
3477 3330 147 4,227783
3391 3367 24 0,707756
3063 2989 74 2,415932
2924 2907 17 0,581395
3244 3207 37 1,140567
3261 3220 41 1,257283
3494 3402 92 2,633085
3333 3333 0 0
3398 3358 40 1,177163
3080 3029 51 1,655844
3315 3181 134 4,042232
3458 3422 36 1,041064
3546 3465 81 2,284264
349 312 37 10,60172
3133 3133 0 0
2970 2948 22 0,740741
3977 3844 133 3,344229
2954 2893 61 2,064997
3156 3156 0 0
3490 3395 95 2,722063
2884 2756 128 4,43828
3124 3025 99 3,169014
2545 2528 17 0,667976
2846 2805 41 1,440618
3019 3019 0 0
1,504715
30 brute heur
2875 2875 0 0
3327 3290 37 1,112113
3463 3397 66 1,905862
3987 3974 13 0,32606
3771 3752 19 0,503845
3968 3851 117 2,948589
3757 3753 4 0,106468
3659 3622 37 1,011205
3773 3752 21 0,556586
3786 3786 0 0
3206 3202 4 0,124766
4039 4005 34 0,841793
3059 3054 5 0,163452
3255 3226 29 0,890937
2965 2960 5 0,168634
3447 3387 60 1,740644
3456 3418 38 1,099537
3478 3478 0 0
3272 3266 6 0,183374
4382 4382 0 0
4013 3936 77 1,918764
3738 3672 66 1,76565
3860 3855 5 0,129534
3399 3358 41 1,206237
3302 3295 7 0,211993
3394 3336 58 1,708898
3745 3695 50 1,335113
3624 3623 1 0,027594
3605 3595 10 0,277393
3399 3331 68 2,000588
399 399 0 0
3711 3674 37 0,997036
3875 3875 0 0
3598 3543 55 1,528627
4175 4175 0 0
3944 3881 63 1,597363
3674 3642 32 0,870985
3896 3845 51 1,309035
3608 3597 11 0,304878
3139 3103 36 1,146862
3501 3501 0 0
3310 3270 40 1,208459
3314 3268 46 1,388051
3232 3232 0 0
3716 3710 6 0,161464
3413 3379 34 0,996191
4005 4005 0 0
3392 3384 8 0,235849
3477 3451 26 0,747771
3730 3726 4 0,107239
0,737309
32 brute heur
3620 3592 28 0,773481
3919 3919 0 0
3830 3766 64 1,671018
3561 3550 11 0,308902
3627 3511 116 3,198235
449 449 0 0
3102 3102 0 0
4025 4022 3 0,074534
3797 3791 6 0,158019
3832 3810 22 0,574113
3959 3948 11 0,277848
3469 3387 82 2,363794
3440 3369 71 2,063953
4210 4201 9 0,213777
3709 3699 10 0,269614
4008 3999 9 0,224551
3961 3842 119 3,004292
3389 3389 0 0
3837 3789 48 1,250977
3428 3408 20 0,583431
3681 3648 33 0,896496
3459 3441 18 0,520382
3806 3796 10 0,262743
4196 4196 0 0
3474 3398 76 2,18768
4313 4303 10 0,231857
4090 4090 0 0
3851 3801 50 1,298364
3762 3762 0 0
3581 3537 44 1,228707
3322 3292 30 0,90307
3460 3413 47 1,358382
4030 4029 1 0,024814
3685 3632 53 1,438263
3881 3803 78 2,009791
3243 3178 65 2,004317
4185 4150 35 0,83632
3097 3019 78 2,518566
3492 3431 61 1,74685
2969 2803 166 5,591108
3336 3240 96 2,877698
3890 3817 73 1,876607
3890 3851 39 1,002571
3128 3120 8 0,255754
3666 3654 12 0,327332
3544 3544 0 0
3876 3876 0 0
3467 3448 19 0,548024
4042 3984 58 1,434933
3709 3692 17 0,458345
1,01699