Brute force
počet 10 15 20 22 25 27 30 32
218 743,00 1 992 991,00 38 441 198,00 151 167 816,00 1 088 784 189,00 4 930 575 813,00 38 177 984 074,00 160 860 571 106,00
243 607,00 1 288 432,00 40 627 231,00 158 038 801,00 1 236 139 789,00 5 426 150 531,00 40 646 654 812,00 161 856 468 350,00
31 289,00 1 580 368,00 42 403 155,00 147 813 759,00 1 228 334 048,00 4 865 180 631,00 39 558 013 937,00 159 816 442 592,00
57 828,00 1 279 772,00 40 377 478,00 151 685 759,00 1 272 629 343,00 5 142 923 751,00 40 501 594 756,00 160 974 006 473,00
44 140,00 1 289 270,00 41 907 002,00 160 046 318,00 1 194 890 133,00 4 489 119 148,00 41 573 843 603,00 146 080 905 255,00
44 978,00 1 341 790,00 40 271 320,00 127 670 137,00 1 201 896 889,00 4 675 011 768,00 40 498 649 130,00 141 059 997 849,00
38 831,00 1 354 083,00 36 854 126,00 154 398 674,00 1 233 313 731,00 4 757 012 693,00 40 168 837 939,00 160 063 359 449,00
26 540,00 1 333 130,00 41 388 221,00 154 643 956,00 1 060 023 830,00 4 954 360 680,00 40 734 225 439,00 163 500 738 781,00
27 099,00 1 324 750,00 40 487 827,00 152 038 876,00 1 197 624 279,00 4 604 667 353,00 40 993 284 342,00 156 490 248 621,00
38 273,00 1 306 590,00 39 204 424,00 143 327 714,00 1 283 134 309,00 5 210 069 716,00 40 930 392 550,00 162 111 593 792,00
29 892,00 1 388 165,00 40 570 520,00 155 744 934,00 1 172 902 422,00 5 207 042 236,00 40 388 575 364,00 160 473 400 111,00
47 213,00 1 346 260,00 39 731 586,00 137 932 335,00 1 198 207 593,00 5 168 353 240,00 40 488 774 132,00 162 305 133 194,00
41 346,00 1 312 178,00 33 720 207,00 131 073 642,00 839 493 287,00 5 142 548 844,00 40 107 675 138,00 159 993 933 027,00
32 407,00 2 420 419,00 36 095 090,00 144 602 457,00 1 162 206 649,00 4 925 108 079,00 40 076 851 108,00 161 933 500 766,00
39 949,00 1 330 057,00 39 681 021,00 155 116 362,00 1 276 552 188,00 5 109 236 788,00 40 197 130 362,00 154 629 660 473,00
22 628,00 1 297 930,00 37 000 233,00 132 325 198,00 876 267 794,00 5 194 728 101,00 40 528 697 083,00 162 967 680 809,00
43 301,00 1 326 425,00 40 089 173,00 154 002 813,00 1 201 501 308,00 4 811 242 490,00 39 673 379 159,00 157 581 474 461,00
20 114,00 1 339 276,00 36 099 001,00 156 284 109,00 1 217 769 297,00 4 588 490 157,00 40 772 688 428,00 161 819 792 181,00
31 288,00 1 323 911,00 40 231 929,00 151 563 956,00 1 243 545 199,00 4 931 615 052,00 40 943 041 643,00 157 512 709 577,00
27 657,00 1 318 604,00 41 956 171,00 147 243 015,00 1 131 703 052,00 4 671 065 456,00 40 486 082 728,00 150 294 958 996,00
31 010,00 1 139 251,00 40 546 494,00 143 643 954,00 1 003 971 454,00 4 792 471 669,00 40 191 805 662,00 154 413 621 564,00
39 391,00 1 283 124,00 41 085 110,00 157 621 150,00 1 112 864 624,00 5 141 502 622,00 40 231 222 684,00 164 143 123 218,00
34 642,00 1 331 174,00 42 122 114,00 141 615 764,00 1 177 349 076,00 4 841 030 913,00 41 392 602 133,00 153 676 047 654,00
29 613,00 1 348 775,00 39 174 811,00 154 073 772,00 1 179 000 962,00 5 100 252 406,00 38 262 431 678,00 156 901 990 616,00
25 143,00 1 332 292,00 38 300 957,00 123 460 384,00 1 216 166 580,00 5 129 597 756,00 39 826 710 098,00 161 896 472 876,00
40 229,00 1 288 153,00 36 620 576,00 144 289 009,00 1 262 259 030,00 5 126 231 686,00 38 834 890 747,00 162 654 044 299,00
30 171,00 1 246 247,00 40 514 367,00 101 253 371,00 1 073 258 193,00 5 106 282 782,00 39 198 382 476,00 164 938 422 062,00
37 715,00 1 273 625,00 35 645 312,00 154 235 245,00 1 238 023 268,00 4 636 180 855,00 40 660 066 573,00 160 165 412 922,00
45 816,00 1 320 838,00 37 581 313,00 161 513 544,00 1 256 812 808,00 5 144 305 212,00 40 998 974 171,00 161 447 604 933,00
37 994,00 1 356 876,00 38 994 062,00 97 323 543,00 1 042 611 840,00 5 028 752 258,00 38 320 412 790,00 158 023 977 908,00
21 511,00 1 315 530,00 34 604 119,00 150 773 632,00 1 116 566 491,00 5 103 049 410,00 35 628 915 686,00 159 873 838 714,00
23 188,00 1 354 083,00 40 757 974,00 120 689 641,00 1 194 191 162,00 4 977 704 709,00 40 389 951 796,00 159 419 994 720,00
27 936,00 1 332 851,00 40 817 199,00 150 811 905,00 1 301 465 689,00 5 235 312 588,00 40 736 556 182,00 163 096 267 822,00
44 419,00 1 290 667,00 37 008 055,00 129 971 826,00 1 138 833 566,00 5 022 333 286,00 41 023 903 318,00 163 609 788 953,00
35 200,00 1 194 286,00 41 994 444,00 141 331 371,00 1 156 937 265,00 5 123 084 638,00 40 999 370 311,00 160 364 814 243,00
35 200,00 1 337 600,00 41 416 996,00 144 603 294,00 1 202 407 009,00 4 721 971 089,00 40 213 564 852,00 158 541 475 243,00
19 835,00 1 283 682,00 42 027 129,00 112 371 545,00 1 163 537 266,00 5 225 724 220,00 39 971 004 695,00 164 099 836 431,00
22 349,00 1 307 708,00 40 768 310,00 134 067 878,00 1 118 692 739,00 5 131 465 591,00 40 654 856 692,00 161 114 090 757,00
45 537,00 1 271 950,00 62 443 132,00 108 715 773,00 1 203 683 708,00 4 601 440 686,00 40 219 072 815,00 160 359 294 826,00
24 026,00 1 328 660,00 42 633 351,00 155 236 490,00 1 137 764 437,00 5 215 070 910,00 38 941 725 554,00 156 003 898 820,00
45 816,00 1 274 184,00 38 368 005,00 152 971 956,00 1 245 755 256,00 5 192 020 494,00 40 050 849 200,00 162 677 912 975,00
44 419,00 1 339 555,00 41 411 409,00 141 964 691,00 1 294 273 714,00 5 247 302 660,00 39 162 561 164,00 163 149 210 584,00
34 920,00 1 291 505,00 41 141 542,00 124 880 956,00 1 192 036 418,00 5 258 288 693,00 40 722 758 060,00 162 458 562 471,00
45 257,00 1 199 035,00 35 818 519,00 139 886 215,00 1 225 201 527,00 5 083 354 728,00 37 667 326 713,00 161 259 187 690,00
29 892,00 1 326 705,00 36 993 528,00 154 892 870,00 1 081 800 620,00 5 033 003 078,00 41 256 056 845,00 160 701 316 508,00
39 949,00 1 348 496,00 40 911 903,00 116 163 646,00 1 213 587 481,00 5 100 305 765,00 39 613 796 446,00 159 958 050 255,00
43 581,00 1 348 775,00 40 293 948,00 130 198 949,00 1 227 298 721,00 4 982 786 081,00 40 760 037 658,00 162 575 461 406,00
44 419,00 1 402 692,00 39 207 497,00 150 590 648,00 1 270 288 263,00 5 228 125 083,00 40 579 595 451,00 162 219 019 177,00
28 495,00 1 318 044,00 39 225 656,00 154 487 791,00 1 244 760 437,00 5 274 115 845,00 37 366 171 120,00 164 437 127 624,00
  36 876,00 1 316 648,00 37 327 370,00 152 041 670,00 1 175 830 448,00 4 981 121 344,00 35 762 155 805,00 162 201 114 108,00                
43 033,44 1 351 948,24 39 857 842,30 142 248 062,28 1 175 682 987,62 5 011 773 831,68 39 941 682 102,04 159 774 151 144,84
0,04 1,35 39,86 142,25 1 175,68 5 011,77 39 941,68 159 774,15
Heuristika
počet 10 15 20 22 25 27 30 32
92 749,00 144 711,00 117 613,00 128 508,00 138 006,00 132 698,00 138 844,00 158 400,00
18 438,00 31 009,00 40 787,00 63 416,00 53 359,00 60 343,00 67 327,00 72 355,00
17 041,00 29 613,00 40 788,00 174 044,00 53 638,00 58 667,00 67 885,00 76 546,00
20 673,00 32 685,00 41 905,00 50 007,00 53 080,00 60 063,00 65 651,00 77 104,00
21 511,00 35 759,00 42 464,00 52 241,00 56 152,00 56 431,00 68 724,00 82 133,00
29 613,00 35 480,00 40 787,00 51 403,00 57 549,00 63 695,00 69 003,00 68 165,00
23 467,00 34 921,00 44 419,00 46 096,00 54 756,00 60 901,00 71 238,00 82 134,00
52 800,00 27 657,00 38 832,00 46 933,00 53 359,00 57 549,00 68 444,00 73 473,00
23 187,00 31 009,00 40 787,00 51 403,00 51 683,00 60 901,00 65 092,00 72 634,00
19 276,00 32 685,00 44 140,00 49 447,00 56 432,00 56 432,00 70 120,00 74 590,00
19 555,00 27 657,00 43 022,00 49 727,00 54 476,00 58 946,00 65 930,00 70 120,00
18 438,00 33 244,00 43 860,00 47 213,00 55 873,00 59 784,00 67 886,00 92 191,00
20 952,00 31 010,00 43 860,00 48 330,00 50 007,00 61 461,00 81 295,00 85 765,00
21 790,00 29 613,00 41 067,00 44 978,00 56 712,00 63 137,00 67 327,00 51 403,00
18 718,00 32 127,00 46 375,00 45 257,00 56 990,00 85 206,00 88 559,00 59 505,00
19 556,00 29 892,00 45 257,00 48 051,00 56 152,00 43 860,00 53 359,00 53 079,00
18 159,00 29 613,00 41 066,00 48 610,00 80 457,00 48 609,00 19 556,00 51 403,00
20 394,00 37 714,00 51 962,00 44 140,00 61 740,00 18 718,00 19 276,00 50 565,00
17 321,00 31 289,00 41 905,00 73 753,00 17 041,00 19 556,00 19 277,00 55 035,00
16 762,00 31 289,00 65 931,00 35 480,00 17 042,00 17 321,00 20 952,00 65 092,00
18 997,00 29 613,00 28 496,00 33 804,00 16 203,00 17 880,00 19 835,00 21 511,00
20 952,00 30 172,00 30 730,00 71 238,00 16 203,00 17 600,00 18 159,00 20 115,00
20 953,00 31 568,00 31 010,00 18 718,00 15 924,00 16 483,00 19 556,00 20 394,00
17 600,00 30 171,00 54 755,00 14 527,00 16 482,00 17 879,00 19 556,00 20 952,00
20 953,00 37 155,00 13 689,00 13 969,00 16 482,00 17 321,00 19 835,00 20 394,00
20 673,00 32 406,00 13 131,00 14 527,00 16 482,00 18 438,00 18 997,00 24 864,00
24 026,00 31 009,00 12 851,00 14 247,00 15 644,00 18 717,00 21 232,00 21 511,00
19 276,00 72 914,00 12 851,00 13 689,00 15 644,00 17 600,00 20 673,00 20 394,00
20 114,00 22 070,00 13 130,00 14 806,00 17 041,00 17 880,00 19 556,00 20 673,00
18 438,00 22 628,00 13 689,00 14 247,00 17 321,00 18 997,00 18 997,00 20 393,00
21 790,00 22 908,00 13 410,00 14 527,00 16 204,00 18 438,00 18 158,00 19 556,00
24 863,00 22 629,00 15 086,00 15 365,00 16 483,00 17 042,00 18 718,00 20 953,00
19 555,00 22 628,00 14 248,00 15 086,00 17 879,00 18 718,00 19 835,00 21 231,00
20 673,00 25 981,00 13 968,00 14 807,00 15 645,00 17 879,00 20 394,00 22 908,00
19 556,00 43 302,00 13 689,00 13 969,00 15 924,00 20 393,00 19 835,00 21 791,00
17 321,00 11 733,00 14 247,00 15 086,00 18 717,00 17 879,00 18 438,00 21 511,00
18 158,00 12 850,00 14 806,00 13 689,00 16 762,00 19 835,00 18 718,00 23 188,00
19 276,00 11 175,00 13 130,00 14 248,00 16 203,00 18 439,00 18 718,00 21 511,00
17 600,00 12 013,00 13 130,00 14 248,00 16 483,00 15 924,00 24 025,00 20 952,00
15 924,00 11 733,00 13 689,00 15 086,00 14 807,00 17 320,00 18 438,00 22 070,00
18 997,00 11 454,00 14 248,00 15 924,00 15 644,00 17 320,00 18 158,00 22 349,00
19 555,00 11 733,00 14 248,00 17 600,00 16 203,00 17 600,00 18 439,00 22 629,00
18 996,00 11 733,00 13 409,00 13 689,00 18 718,00 18 438,00 20 394,00 25 143,00
18 717,00 10 616,00 13 130,00 13 410,00 18 159,00 16 762,00 19 276,00 22 070,00
18 718,00 11 454,00 13 689,00 14 247,00 16 482,00 18 997,00 19 556,00 20 673,00
17 600,00 13 131,00 13 409,00 13 689,00 17 879,00 17 042,00 19 556,00 23 187,00
21 790,00 12 572,00 13 689,00 13 410,00 18 159,00 17 600,00 18 438,00 20 952,00
18 438,00 10 895,00 13 968,00 14 247,00 15 365,00 17 041,00 20 115,00 22 908,00
56 432,00 11 175,00 12 572,00 13 410,00 16 762,00 16 762,00 18 438,00 20 953,00
  13 410,00 11 454,00 12 292,00 15 365,00 15 644,00 17 041,00 19 555,00 23 187,00      
22 595,02 28 037,04 29 104,32 34 278,22 32 641,04 33 590,86 36 786,86 42 452,30
0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
B&B
počet 10 15 20 22 25 27 30 32
90794,00 465143,00 1544330,00 1063823,00 7136102,00 24880257,00 4274565,00 5497626,00
84927,00 70680,00 266515,00 1333410,00 8167798,00 1492089,00 5816940,00 6448305,00
63416,00 52241,00 244165,00 382451,00 4100800,00 8257195,00 7768306,00 58091182,00
102807,00 40508,00 972191,00 189130,00 3375289,00 2313422,00 7977550,00 43577605,00
32406,00 59784,00 131023,00 368761,00 753169,00 14778414,00 1875937,00 263346039,00
17879,00 31848,00 295289,00 5272178,00 3961397,00 8465321,00 76825406,00 148398392533,00
22908,00 33244,00 324063,00 294451,00 1314413,00 3153194,00 15747532,00 10290693,00
15365,00 35758,00 126552,00 208966,00 5001195,00 1301004,00 57532731,00 8853360,00
14248,00 40229,00 236622,00 1282845,00 5224965,00 2044114,00 12631214,00 75384441,00
26260,00 95263,00 467378,00 589461,00 542806,00 637790,00 8522033,00 39477084,00
24025,00 35479,00 299200,00 357029,00 1155733,00 719924,00 26368994,00 35086582,00
17600,00 36318,00 282718,00 642540,00 4387988,00 821054,00 6530439,00 15816535,00
66489,00 75708,00 1127238,00 4715683,00 2272355,00 7159569,00 2735822,00 57613188,00
15644,00 116495,00 156165,00 2034057,00 3029715,00 1371124,00 12413868,00 4626845,00
12851,00 42184,00 174044,00 445588,00 718527,00 1204343,00 46864336,00 8615900,00
10895,00 87441,00 39499713,00 478273,00 2661512,00 704280,00 9604014,00 7281932,00
16762,00 43860,00 496153,00 457600,00 647010,00 21376460,00 51019334,00 200577727,00
14248,00 48330,00 2603683,00 798426,00 2584407,00 14491228,00 5428903,00 14293995,00
15085,00 49727,00 534146,00 314007,00 9120713,00 3519722,00 9608484,00 164065545,00
34921,00 32965,00 109511,00 1166909,00 36617503,00 2723810,00 13642237,00 5864153,00
12571,00 61181,00 314007,00 706515,00 2163683,00 5891810,00 12281449,00 66889507,00
17041,00 36038,00 203378,00 1571149,00 1808889,00 1551035,00 32430937,00 22015647,00
12292,00 42463,00 98896,00 4816813,00 11269589,00 7021563,00 950959,00 105591074,00
12850,00 41346,00 260368,00 702604,00 1387606,00 894807,00 69357977,00 24662911,00
14248,00 60343,00 400888,00 505931,00 2072609,00 7815519,00 12194288,00 14411049,00
17041,00 38273,00 166502,00 1984610,00 272381,00 8610313,00 13113678,00 9414605,00
25422,00 1262451,00 324901,00 2830247,00 760152,00 3968661,00 9758782,00 25185603,00
27378,00 59505,00 306184,00 967162,00 2300571,00 30447445,00 16098695,00 2146921,00
13969,00 38552,00 393626,00 802057,00 526882,00 3918096,00 2456178,00 5802693,00
10896,00 40787,00 400051,00 7367137,00 1453816,00 521854,00 9760737,00 15222326,00
16483,00 65093,00 669918,00 767695,00 3002617,00 4600026,00 37707088191,00 7863011,00
13689,00 31848,00 186895,00 6570108,00 528279,00 1453257,00 8253563,00 20999038,00
20394,00 50006,00 612089,00 245562,00 1046781,00 489168,00 13290236,00 46033784,00
18158,00 64533,00 1061866,00 749257,00 1229240308,00 6852547,00 11134934,00 12244294,00
12571,00 58387,00 229917,00 481346,00 2749232,00 1249041,00 6491607,00 3540394,00
13968,00 71517,00 129067,00 880559,00 6809245,00 3384787,00 4067277,00 14170237,00
11733,00 39949,00 407594,00 5121042,00 1580089,00 4741943,00 3696001,00 4391619,00
14527,00 43022,00 434692,00 160135157,00 1195682,00 4858159,00 1280051,00 5848508,00
13968,00 38273,00 952635,00 560965,00 402565,00 4669378091,00 11238021,00 73223832,00
14248,00 48889,00 610134,00 4940851,00 2945626,00 2900928,00 207392839,00 165431640,00
18997,00 49168,00 420444,00 625777,00 3151517,00 1877333,00 14834846,00 28242975,00
15086,00 28495,00 105321,00 243327,00 775797,00 586387,00 3902452,00 7986490,00
14526,00 45537,00 328254,00 3078603,00 434692,00 2739734,00 14683430,00 2965460,00
11733,00 67047,00 289701,00 1481473,00 2645308,00 1975390,00 8713118,00 19455545,00
16483,00 43580,00 157282,00 255060,00 9938972,00 2387454,00 1924267,00 11369042,00
17041,00 56153,00 174324,00 1393753,00 2111163,00 16480307,00 45341237,00 22150022,00
17600,00 50285,00 282997,00 462908,00 2687772,00 4065321,00 1866998,00 2194972,00
26819,00 53638,00 169575,00 880838,00 427708,00 438604,00 9363760,00 7080230,00
16762,00 61740,00 740877,00 1679264,00 859327,00 2584127,00 21180345,00 11106440,00
  13968,00 34920,00 844800,00 1942426,00 696737,00 4763454,00 38987916,00 43817859,00
23 639,84 83 524,48 1 231 357,64 4 742 915,68 28 000 379,84 98 597 229,50 773 926 468,28 3 004 493 179,96
0,02 0,08 1,23 4,74 28,00 98,60 773,93 3 004,49
DynProg
počet 10 15 20 22 25 27 30 32
1542095,00 2831086,00 3778972,00 4231264,00 5213512,00 6428750,00 8131201,00 9062045,00
715734,00 1495162,00 2629105,00 3028318,00 4724064,00 8714516,00 9470477,00 11205334,00
535263,00 139403,00 3456026,00 3278908,00 291657,00 386082,00 501739,00 558172,00
50286,00 4485486,00 229080,00 215949,00 291937,00 366248,00 463746,00 1929016,00
50007,00 122362,00 198349,00 220699,00 290819,00 365689,00 479950,00 552864,00
50845,00 145828,00 196115,00 214273,00 1641270,00 367644,00 461231,00 2275150,00
44698,00 149740,00 193879,00 215111,00 302553,00 366806,00 2074286,00 555378,00
42743,00 122362,00 1059073,00 216787,00 293054,00 366527,00 460953,00 555936,00
43022,00 146946,00 201981,00 217905,00 294172,00 374629,00 498108,00 559847,00
41626,00 146667,00 196673,00 212876,00 1585397,00 376584,00 1922311,00 586667,00
41067,00 125714,00 199746,00 216508,00 294730,00 418209,00 467657,00 2867404,00
43861,00 123480,00 197232,00 1353244,00 289981,00 372393,00 1714185,00 557054,00
42184,00 140521,00 198628,00 302553,00 295289,00 375187,00 468495,00 1491810,00
44698,00 138845,00 203098,00 215949,00 294450,00 393347,00 466261,00 554819,00
77384,00 145549,00 196952,00 217346,00 292216,00 365969,00 2466235,00 1888508,00
43581,00 139962,00 200305,00 850108,00 292775,00 369041,00 470171,00 548394,00
43860,00 688076,00 1008788,00 217905,00 1327543,00 360102,00 1776762,00 547835,00
39949,00 142476,00 194997,00 215391,00 296406,00 368204,00 462070,00 555936,00
41346,00 145549,00 198349,00 218743,00 296127,00 368483,00 458438,00 556774,00
40229,00 147225,00 197791,00 219861,00 2195251,00 363175,00 1957512,00 549790,00
41346,00 119848,00 198070,00 222095,00 300038,00 365689,00 462908,00 557893,00
41625,00 144711,00 203936,00 220698,00 298921,00 499504,00 1582324,00 590858,00
42464,00 538616,00 198629,00 215390,00 289422,00 1492089,00 497828,00 550629,00
40229,00 148623,00 197232,00 215949,00 290261,00 366247,00 456203,00 2314540,00
41625,00 143594,00 193600,00 216787,00 286908,00 363175,00 461512,00 560686,00
42743,00 145549,00 735289,00 213155,00 291378,00 1234514,00 466260,00 1126679,00
41625,00 147225,00 195276,00 211479,00 647568,00 364850,00 1185346,00 553422,00
41067,00 139683,00 194159,00 211758,00 293334,00 362337,00 465702,00 1251276,00
43022,00 711264,00 194996,00 219302,00 291098,00 1033092,00 462629,00 572699,00
50006,00 148063,00 193041,00 212318,00 1282007,00 369879,00 463188,00 1477283,00
40508,00 142476,00 194717,00 219302,00 290819,00 389994,00 474641,00 555099,00
39390,00 144990,00 195835,00 969397,00 290260,00 1599924,00 458997,00 1570870,00
41346,00 143314,00 193321,00 216787,00 296127,00 375188,00 455365,00 547835,00
41625,00 143314,00 192762,00 216787,00 300038,00 362337,00 1145397,00 1662781,00
42464,00 144711,00 198349,00 239136,00 289981,00 360940,00 459556,00 567391,00
41904,00 145270,00 222374,00 785295,00 293893,00 359822,00 1822578,00 1749664,00
39391,00 146666,00 199467,00 215111,00 291657,00 1340114,00 493638,00 578007,00
41067,00 146108,00 194717,00 220140,00 291378,00 357029,00 455365,00 1969524,00
42184,00 144711,00 196673,00 212597,00 288585,00 366806,00 456203,00 552026,00
39390,00 553143,00 198349,00 1058514,00 293334,00 697575,00 459277,00 2408407,00
42184,00 143035,00 193600,00 218185,00 287466,00 356470,00 2199162,00 560965,00
41625,00 146666,00 196673,00 218184,00 289981,00 367086,00 465701,00 26156677,00
45815,00 144152,00 197511,00 216229,00 290819,00 368203,00 1290946,00 555098,00
42184,00 138844,00 191645,00 217346,00 292495,00 367644,00 458159,00 2091607,00
40508,00 141918,00 192203,00 216228,00 289143,00 1275861,00 1980699,00 573536,00
41346,00 117892,00 191645,00 215950,00 291098,00 361498,00 466260,00 2295263,00
40229,00 146108,00 192203,00 928051,00 316521,00 360660,00 487772,00 552025,00
41905,00 137727,00 193321,00 216508,00 284953,00 1497956,00 471848,00 2257829,00
42742,00 148622,00 193879,00 218743,00 289702,00 364292,00 474920,00 553142,00
  49169,00 144711,00 191645,00 217905,00 287746,00 377423,00 491403,00 2234083,00
96 744,12 347 479,86 427 205,12 509 500,48 618 402,68 804 515,66 1 142 871,50 1 950 130,54
0,10 0,35 0,43 0,51 0,62 0,80 1,14 1,95